|
|
| ब्रांड नाम: | GREENARK |
| मॉडल संख्या: | सीएल-वाईडी |
| एमओक्यू: | एक सेट |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 15 से 25 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
![]()
| प्रोडक्ट का नाम | बैक-टू-बैक सर्कल डबल स्टोव टेपनायाकी ग्रिल टेबल | |
| गरम करना | विद्युतचुंबकीय (प्रेरण) / गैस | |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 और मिश्र धातु इस्पात | |
| इलेक्ट्रिक पैरामीटर | वोल्टेज / पावर | 380V/50HZ/16KW या 220V/60HZ/12KW |
| खाना पकाने का क्षेत्र | नियमित: 450*400mm या बड़ा: 600*400mm | |
| गैस पैरामीटर | मूल्यांकन दबाव | एलपीजी: 2800pa;पाइपलाइन नेट गैस: 2000pa |
| मूल्यांकित शक्ति | 8 किलोवाट | |
| गैस का उपभोग | एलपीजी: 0.29m³/h या 0.6kgs/h;पाइपलाइन नेट गैस: 0.8m³/h | |
| खाना पकाने का क्षेत्र | 500mm | |
| क्षमता | 20 सीटें | |
| ग्रिल आयाम | R1450*800mm | |
| टेबल टॉप के साथ आयाम | R1950*800mm | |
| थकावट | वैकल्पिक अंतर्निर्मित एयर ब्लोअर (380V/0.25KW या 220V/0.51KW) | |
| शुद्धिकरण | वैकल्पिक बिल्ट-इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्यूम प्यूरीफायर (220V/0.25KW) | |
| टेबल सजावट | नियमित मार्बल टॉप और पाइटेड स्टील परिवेश;स्वनिर्धारित | |
| आवेदन | आउटडोर बारबेक्यू, रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्लाजा, बुफे कार इत्यादि। | |
| पकाने योग्य भोजन | बीफ, मटन, चिकन, मछली, शंख, सब्जी, चावल, नूडल, आदि। | |
| समय - सीमा | 15-30 कार्य दिवस | |
| पैकेजिंग | मानक शिपिंग लकड़ी का मामला | |
| ब्रांड | ग्रीनर्क/OEM | |
| प्रमाणीकरण | ISO9001-2008, सीई उपलब्ध;सीएसए, उल प्रगति पर है | |
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | GREENARK |
| मॉडल संख्या: | सीएल-वाईडी |
| एमओक्यू: | एक सेट |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात लकड़ी का मामला |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
![]()
| प्रोडक्ट का नाम | बैक-टू-बैक सर्कल डबल स्टोव टेपनायाकी ग्रिल टेबल | |
| गरम करना | विद्युतचुंबकीय (प्रेरण) / गैस | |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 और मिश्र धातु इस्पात | |
| इलेक्ट्रिक पैरामीटर | वोल्टेज / पावर | 380V/50HZ/16KW या 220V/60HZ/12KW |
| खाना पकाने का क्षेत्र | नियमित: 450*400mm या बड़ा: 600*400mm | |
| गैस पैरामीटर | मूल्यांकन दबाव | एलपीजी: 2800pa;पाइपलाइन नेट गैस: 2000pa |
| मूल्यांकित शक्ति | 8 किलोवाट | |
| गैस का उपभोग | एलपीजी: 0.29m³/h या 0.6kgs/h;पाइपलाइन नेट गैस: 0.8m³/h | |
| खाना पकाने का क्षेत्र | 500mm | |
| क्षमता | 20 सीटें | |
| ग्रिल आयाम | R1450*800mm | |
| टेबल टॉप के साथ आयाम | R1950*800mm | |
| थकावट | वैकल्पिक अंतर्निर्मित एयर ब्लोअर (380V/0.25KW या 220V/0.51KW) | |
| शुद्धिकरण | वैकल्पिक बिल्ट-इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्यूम प्यूरीफायर (220V/0.25KW) | |
| टेबल सजावट | नियमित मार्बल टॉप और पाइटेड स्टील परिवेश;स्वनिर्धारित | |
| आवेदन | आउटडोर बारबेक्यू, रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्लाजा, बुफे कार इत्यादि। | |
| पकाने योग्य भोजन | बीफ, मटन, चिकन, मछली, शंख, सब्जी, चावल, नूडल, आदि। | |
| समय - सीमा | 15-30 कार्य दिवस | |
| पैकेजिंग | मानक शिपिंग लकड़ी का मामला | |
| ब्रांड | ग्रीनर्क/OEM | |
| प्रमाणीकरण | ISO9001-2008, सीई उपलब्ध;सीएसए, उल प्रगति पर है | |
![]()
![]()
![]()